
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Mixed seed Calories | 2377 KJ | Seeds | |
| Poppy seed Calories | 2036 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed Calories | 2347 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed - roasted Calories | 2464 KJ | Seeds | |
| Sesame butter tahini Calories | 2623 KJ | Seeds | |
| Sesame paste Calories | 2424 KJ | Seeds | |
| Sesame seed Calories | 2462 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed Calories | 2322 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - dry roasted Calories | 2369 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, salted Calories | 2399 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, unsalted Calories | 2440 KJ | Seeds | |
| Press on titles to Sort | 11 calories found | ||
