
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| English muffin Calories | 840 KJ | Muffins | |
| English muffin - cheese & bacon, toasted Calories | 944 KJ | Muffins | |
| English muffin - mixed grain, toasted Calories | 923 KJ | Muffins | |
| English muffin - oat bran, toasted Calories | 997 KJ | Muffins | |
| English muffin - toasted Calories | 934 KJ | Muffins | |
| English muffin - wheat bran, toasted Calories | 877 KJ | Muffins | |
| English muffin - wholemeal, toasted Calories | 877 KJ | Muffins | |
| English muffin - with fruit Calories | 823 KJ | Muffins | |
| English muffin - with fruit, toasted Calories | 885 KJ | Muffins | |
| White crumpet - toasted Calories | 861 KJ | Muffins | |
| White crumpet - untoasted Calories | 775 KJ | Muffins | |
| Wholemeal crumpet - toasted Calories | 807 KJ | Muffins | |
| Press on titles to Sort | 12 calories found | ||
