
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Canned ham Calories | 483 KJ | Ham | |
| Ham Calories | 442 KJ | Ham | |
| Leg ham Calories | 455 KJ | Ham | |
| Leg ham - canned Calories | 470 KJ | Ham | |
| Leg ham - reduced salt, canned Calories | 470 KJ | Ham | |
| Leg separable fat ham Calories | 536 KJ | Ham | |
| Leg separable fat ham - fat trimmed Calories | 525 KJ | Ham | |
| Leg separable fat ham - lean & fat Calories | 589 KJ | Ham | |
| Pre packed or deli sliced ham Calories | 433 KJ | Ham | |
| Prosciutto ham Calories | 532 KJ | Ham | |
| Reduced salt ham - pre-packed or deli-sliced Calories | 433 KJ | Ham | |
| Shoulder ham - canned Calories | 497 KJ | Ham | |
| Shoulder no separable fat ham - pre-packed or d Calories | 388 KJ | Ham | |
| Steak ham - cooked Calories | 683 KJ | Ham | |
| Press on titles to Sort | 14 calories found | ||
