
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Butter Calories | 3016 KJ | Butter | |
| Dairy blend - reduced salt, With canola oil Calories | 2807 KJ | Butter | |
| dairy blend With sunflower oil Calories | 2855 KJ | Butter | |
| Dairy blend/blend spread Calories | 2623 KJ | Butter | |
| Garlic butter Calories | 2658 KJ | Butter | |
| Ghee Calories | 3719 KJ | Butter | |
| Reduced fat 6% fat butter spread Calories | 2272 KJ | Butter | |
| Reduced fat dairy blend spread - with canola oil Calories | 2169 KJ | Butter | |
| Reduced salt butter Calories | 3116 KJ | Butter | |
| Salt free butter Calories | 3116 KJ | Butter | |
| With canola oil dairy blend Calories | 2807 KJ | Butter | |
| Press on titles to Sort | 11 calories found | ||
